
Resina Fenólica para RCS
Ⅰ. Ao reduzir as emissões de gases irritantes em 50–60% durante a cura, a resina fenólica para fundição RCS demonstra ser uma opção ecologicamente correta.
Ⅱ. Com sua alta resistência e baixa emissão de gases, a resina fenólica para fundição RCS ajuda a reduzir a dosagem de resina e minimiza defeitos nos poros.
Ⅲ. A resina fenólica para fundição RCS é adequada para fundições de aço, ferro e ligas não ferrosas, atendendo às demandas de diversas aplicações de fundição.
Especificação da embalagem: 25 kg/tambor de ferro
Validade: 12 meses
Ciclo de produção: 7 a 10 dias
- em formação
Resina Fenólica para RCS
A areia revestida utiliza principalmente resina fenólica termoplástica para fundição. Existem muitos tipos de resinas para fundição, incluindo resinas com diferentes estruturas, diferentes pesos moleculares e diferentes métodos de modificação. Essas resinas possuem diferentes indicadores e características físicas e químicas, que podem atender a diferentes necessidades de fundição. A resina fenólica para fundição ecológica tem sido gradualmente utilizada na China. A resina fenólica para fundição RCS pode melhorar a atividade de reação.

Características
• Com alta velocidade de cura, a resina fenólica para fundição encurta significativamente o ciclo de moldagem e garante um desempenho de esvaziamento eficiente.
• Graças à sua baixa taxa de expansão, a resina fenólica para fundição ajuda a atender aos rigorosos requisitos de precisão dimensional de moldes de areia e peças fundidas acabadas.

Aplicativo
• Apresentando resistência e tenacidade excepcionais, nossos materiais de fundição são ideais para aplicações pesadas, como escavadeiras e equipamentos de elevação.
Resina fenólica para fundição de resina de fundição
Parâmetrosde Resina Fenólica para RCS:
Modelo de Resina Fenólica para Fundição | Aparência do Fenólico | Fenol livre (%) (mm) | Fluidez (mm) | Taxa de polimerização a 150 ℃ (seg) | Ponto de amolecimento (℃) | Aplicativo |
PF1350C | Sólido escamoso | ≤ 3,5 | 28-53 | 21-28 | 85-98 | Velocidade de aglomeração rápida, Força média |
PF1358 | Granular xistoso branco a amarelo-acastanhado | ≤ 2,5 | 23-60 | 17-32 | 83-95 | Velocidade de aglomeração rápida, Força média |
PF1913M | Amarelo claro a amarelo granular | 3,0-4,5 | 33-53 | 25-37 | 88-98 | Velocidade de aglomeração rápida, Força média |
PF1352 | Sólido escamoso | ≤ 2,5 | 25-42 | 22-30 | 93-102 | Velocidade de aglomeração rápida, Médio Estrito |
PF191A | Amarelo claro a amarelo granular | ≤3,0 | 25-40 | 22-37 | 92-102 | Velocidade de aglomeração rápida, Força média |
PF1901C | Sólido escamoso | ≤1,0 | 33-73 | 36-66 | 88 - 98 | Ponto de amolecimento médio, Alta resistência |
PF1901K | Amarelo a Amarelo Brilhante Granulado | ≤1,5 | 20-40 | 25-40 | 90-100 | Velocidade de aglomeração rápida, |
PF1902 | Amarelo a Amarelo-Broanish Granular Xistoso | ≤1,5 | ≥28 | 38-60 | 95-102 | Alto ponto de amolecimento, alta resistência |
PF1904N | Amarelo a Amarelo-Broanish Granular Xistoso | ≤ 1,0 | 40-70 | 40-70 | 83,0-93,0 | Baixo ponto de amolecimento, alta resistência |
PE1911A | Amarelo claro a amarelo granular | ≤ 1,0 | > 70 | 70-120 | 83-90 | Baixo ponto de amolecimento, alta resistência |
PF1911C | Granulado branco a amarelo | 0,5-3,0 | 50-80 | 50-80 | 82-92 | Baixo ponto de amolecimento, alta resistência |
PF1829 | Sólido escamoso | <2,0 | 30-75 | 37-62 | 88-96 | Resina resistente a rachaduras por calor |
PF0102 | Granular xistoso branco a amarelo-acastanhado | < 1,0 | 50-90 | 47-77 | 85-98 | Resina de Baixa Expansão |
PF1504 | Granulado Amarelo | < 1,0 | >85 | 80-105 | 80-90 | Baixo ponto de amolecimento, alta resistência |
PF1508 | Granulado amarelo claro a marrom | < 1,0 | 48-74 | 53-70 | 80-92 | Baixo ponto de amolecimento, alta resistência |
PF1513 | Sólido Granua Incolor a Amarelo | 1,9-2,5 | 18-28 | 20-30 | 92-98 | Velocidade de aglomeração rápida, Resistência à fragmentação |
PF1514 | Granular amarelo a avermelhado | < 1,0 | ≥ 31 | 38-58 | 88-98 | Ponto de amolecimento médio, alta resistência |
PF1514A | Granular amarelo a avermelhado | < 1,0 | 48-58 | 55-65 | 90-95 | Ponto de amolecimento médio, alta resistência |
Resina fenólica para fundição